MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 18 mars 2026. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Montréal, au Québec, sont indiqués ci-dessous.
Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :
Candidat | Votes pour | % de votes pour | Votes contre | % de votes | |||
Marcel R. Coutu | Total | 892 400 998 | 98,53 % | 13 293 966 | 1,47 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 344 798 228 | 96,29 % | 13 293 966 | 3,71 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
André Desmarais | Total | 761 624 320 | 84,11 % | 143 870 814 | 15,89 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 214 026 160 | 59,80 % | 143 866 204 | 40,20 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 598 160 | 100,00 % | 4 610 | 0,00 % | |||
Paul Desmarais, jr | Total | 783 621 000 | 86,52 % | 122 073 965 | 13,48 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 236 022 840 | 65,91 % | 122 069 355 | 34,09 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 598 160 | 100,00 % | 4 610 | 0,00 % | |||
Gary A. Doer | Total | 902 139 598 | 99,61 % | 3 555 367 | 0,39 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 354 536 828 | 99,01 % | 3 555 367 | 0,99 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Ségolène Gallienne-Frère | Total | 875 982 240 | 96,72 % | 29 712 395 | 3,28 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 328 379 470 | 91,70 % | 29 712 395 | 8,30 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Anthony R. Graham | Total | 863 405 772 | 95,33 % | 42 289 192 | 4,67 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 315 803 002 | 88,19 % | 42 289 192 | 11,81 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Sharon MacLeod | Total | 899 333 530 | 99,30 % | 6 361 434 | 0,70 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 351 730 760 | 98,22 % | 6 361 434 | 1,78 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Paula B. Madoff | Total | 902 637 722 | 99,66 % | 3 057 244 | 0,34 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 355 034 952 | 99,15 % | 3 057 244 | 0,85 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Isabelle Marcoux | Total | 864 011 558 | 95,42 % | 41 483 574 | 4,58 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 316 408 788 | 88,41 % | 41 483 574 | 11,59 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Jeffrey Orr | Total | 892 753 653 | 98,57 % | 12 941 313 | 1,43 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 345 151 583 | 96,39 % | 12 940 613 | 3,61 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 070 | 100,00 % | 700 | 0,00 % | |||
James O'Sullivan | Total | 866 079 362 | 95,63 % | 39 615 601 | 4,37 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 318 476 592 | 88,94 % | 39 615 601 | 11,06 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
T. Timothy Ryan, jr | Total | 897 329 815 | 99,08 % | 8 364 750 | 0,92 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 349 727 045 | 97,66 % | 8 364 750 | 2,34 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Siim A. Vanaselja | Total | 897 792 036 | 99,13 % | 7 902 930 | 0,87 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 350 189 266 | 97,79 % | 7 902 930 | 2,21 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Elizabeth D. Wilson | Total | 903 477 996 | 99,76 % | 2 216 970 | 0,24 % | ||
Actions comportant des droits de vote limités | 355 875 226 | 99,38 % | 2 216 970 | 0,62 % | |||
Actions privilégiées participantes | 547 602 770 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||
À propos de Power Corporation
Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.
SOURCE Power Corporation du Canada